公交集团管理人员招聘笔试、面试成绩公告 | ||||||
公交集团管理人员招聘笔试、面试与12月12日结束,现将成绩公告如下: | ||||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 排名 |
1 | 财务 | 王* | 30.8 | 50.76 | 81.56 | 1 |
2 | 财务 | 赖* | 28.4 | 49.68 | 78.08 | 2 |
3 | 财务 | 金* | 28.4 | 46.68 | 75.08 | 3 |
4 | 财务 | 朱*璐 | 27.2 | 47.76 | 74.96 | 4 |
5 | 财务 | 洪* | 28 | 46.92 | 74.92 | 5 |
6 | 财务 | 吴*萌 | 28.4 | 45.48 | 73.88 | 6 |
7 | 财务 | 祝*萍 | 25.2 | 45.24 | 70.44 | 7 |
8 | 财务 | 李* | 24.4 | 44.88 | 69.28 | 8 |
9 | 财务 | 姜*圆 | 缺考 | 缺考 | / | / |
10 | 财务 | 张*淋 | 缺考 | 缺考 | / | / |
11 | 网络运维 | 陈* | 29.6 | 49.68 | 79.28 | 1 |
12 | 网络运维 | 赵*辉 | 27.2 | 45.6 | 72.8 | 2 |
13 | 网络运维 | 林*品 | 27.6 | 44.64 | 72.24 | 3 |
14 | 网络运维 | 钱* | 27.6 | 39 | 66.6 | 4 |
15 | 网络运维 | 王* | 缺考 | 缺考 | / | / |
16 | 安全管理 | 丁* | 29.2 | 51.24 | 80.44 | 1 |
17 | 安全管理 | 张* | 27.2 | 48.24 | 75.44 | 2 |
18 | 安全管理 | 俞*东 | 临时缺考 | 临时缺考 | / | / |
日期:2019年12月16日 |